wena x EVA 2019年1月22日起發售: SONY wena wrist active NERV edition(WNW-SA-NERV) Black Color 500隻 / Silver Color 500隻 各69,880Yen
エヴァモデルのベゼル部分は、“活動限界”表示をモチーフに、エヴァンゲリオンの内部電源使用時の「5分」と、拡張バッテリー使用時の「30分」を計測可能な仕様とした。オレンジ色のラインは、残量に合わせて細くなっている。
文字盤には蓄光塗料のグリーンとオレンジを使い、エヴァの世界観と共通性を持たせた。本体のマット仕上げは軍用時計としてのセオリーを再現している。デイデイト表示にはNERV職員専用を指すNERV ONLYロゴ入りとなっている。また、6時の位置にはNERVが拠点を置く第3新東京市を示唆する「TOKYO III」の文字を装飾。
ヘッド部のケースサイズは40mmで、5気圧防水。電池はSR927Wで動作時間は5年。ムーブメントはCAL NO.0S00。厚みは11.2mm。ケース素材はSUS316L。風防素材はミネラルガラス。精度は平均月差±20秒。
OFFICIAL WEBSITE: http://wena.jp/products/collaboration-and-limited/eva.html
| wena wrist active | ||
|---|---|---|
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 | |
| 連続動作時間 *1 | 約1週間 | |
| 充電時間 | 約1.5時間 | |
| 電子マネー機能 *2 *3 | おサイフケータイ(R) 対応サービス:楽天Edy/iD/ANAスキップサービス/d point/ヨドバシゴールドポイント/Quicpay |
|
| 対応OS | iOS 8.0以上 / Android 5.0以上 Bluetooth 4.2(推奨)のBLE機能に対応している必要があります。 |
|
| 防水性能 | 3気圧 | |
| 材質 | ナイロン | |
| 充電方法 | wena wrist active専用充電コネクター | |
| バンド幅 | ディスプレイ部:18mm, ヘッド取り付け部:18mm | |
| 重量 | 40.9g | |
| 表示部 | 有機ELディスプレイ、フルカラーLEDx1 | |
| センサー | 加速度センサー、GPSセンサー、心拍センサー | |
| Bluetooth機能 | バージョン | Bluetooth標準規格、Ver.4.2 Low Energy 準拠 |
| 通信距離 | 見通し 約 10 m(最大) | |
| 対応プロファイル | 独自プロファイル | |
| 機器名称 | WA-01 | |
| PASSKEY | 製造番号の一部を使用 | |
| wena wrist Chronograph head | ||
| 連続動作時間 | 5年 | |
| キャリバーNo. | Cal.0S00 | |
| 厚み | 11.2mm | |
| 重量 | 60.5g | |
| ケース材質 | SUS316L | |
| 表面処理 | Silver:無し / Black:IP | |
| 風防材質 | ミネラルガラス | |
| 精度 | 平均月差 ±20秒/日 | |
| 防水 | 5気圧防水 | |
| ケースサイズ | 40mm | |
| 動作温度 | 5° – 35° | |
[geoip_detect2_show_if country="Taiwan"]
[/geoip_detect2_show_if]








